【RON-T800S分体人脸消费机产品介绍】
动态人脸识别消费管理系统:识别速度快、识别准确度高、免接触、防盗刷、无损耗。采用人脸识别取代传统的现金、票证、纸卡等,用智能管理手段提高使用单位的工作效率和工作质量。适用于学校、单位、工厂、宾馆、酒店、俱乐部、会所、商场等餐厅、食堂;即用人脸实现就餐管理功能。可靠的质量保证及完善的技术服务和售后服务保障体系让您更加放心。
【技术参数】
刷卡设备参数 | 人脸设备参数 |
消费类型:Mifare One S50卡、人脸识别; | 屏幕尺寸:7寸双目动态人脸识别终端; |
感应距离:刷卡3cm-8cm; | 屏幕分辨率:200W像素(1920×1080); |
主控类型:ARM32位; | 白 平 衡:自动、低色温、高色温、手动; |
通讯方式:TCP/IP通讯; | 操作系统:嵌入式Linux系统; |
显 示 屏:双面液晶显示; | 检测角度:垂直视角:90度、水平视角:53度; |
消费方式:自由消费、定额消费、时段消费等; | 补 光:RGB(自然光)和红外灯; |
时段设置:4个消费时间段设置、可跨天; | 防水等级:IP67防护等级; |
小票打印:支持外接小票打印; | 韦根接口:支持韦根26、韦根34; |
外接电源:DC12V; | 工作电压:AC220V ±30V; |
功 率:动态小于2W; | 以 太 网:RJ45接口、人脸数据下载上传; |
工作湿度:10%-90%; | 人 脸 库:3-5万用户;批量导入:支持; |
工作温度:-25℃-65℃; | 识别准确率:99.55%; |
工作温度:-25℃-65℃; | 识别速度:0.3秒; |
外观尺寸:270*130*295mm; | 活体检测:支持; |
设备分组:设备分组后,消费之后可以按不同的 组别进行消费记录的统计; | 算法类型:旷视人脸识别算法 内 核:AI智能芯片HI3516DV300,算力高达1.0T |
消费限额:可对每个用户人脸进行时间段限额限 次设置; | 电 源:12V; 外观尺寸:248.3*126.9*26.6mm(长*宽*厚); |
【产品特点】